Friday, January 8, 2016

Support & Resistance for GBP/USD

For today

R5 - 1.4849 * 30 Dec high
R4 - 1.4816 4 Jan 2016 high
R3 - 1.4786 29 Dec low
R2 - 1.4726 5 Jan 2016 high
R1 - 1.4682 6 Jan high
S1 - 1.4556 intraday level
S2 - 1.4534 7 Jan 2016 low
S3 - 1.4505 11 Jun 2010 low
S4 - 1.4394 9 Jun 2010 low
S5 - 1.4346 * 8 Jun 2010 low

Bullish implication of Hammer set last session and bull-divergence on daily Stochastic are making bears wary at current depth and keeping intraday trade on a firmer tone during intraday trading and push to 1.4682 resistance will help garner upside momentum